Varie
Elenco Boccole Antivibranti tipo SilentBlock:
Articolo | Ø E | toll Ø E | h | Ø i | toll Ø i | H | disegni |
BOC 016006012014-00 | 16 | 0 +0,05 | 12 | 6,4 | 0 +0,1 | 14 | BOC 016 |
BOC 016008015017-00 | 16 | 0 +0,05 | 15 | 8 | 0 +0,1 | 17 | BOC 016 |
BOC 016008025028-00 | 16 | 0 +0,05 | 25 | 8 | 0 +0,1 | 28 | BOC 016 |
BOC 020008015017-00 | 20 | ± 0,1 | 15 | 8 | 0 +0,11 | 17 | BOC 020 |
BOC 022008015017-00 | 22 | +0,03 + 0,1 | 15 | 8 | +0,05 + 0,16 | 17 | BOC 022 |
BOC 022010015017-00 | 22 | +0,03 + 0,1 | 15 | 10 | +0,05 + 0,16 | 17 | BOC 022 |
BOC 022010019021-00 | 22 | +0,03 + 0,1 | 19 | 10 | +0,05 + 0,16 | 21 | BOC 022 |
BOC 022010020026-00 | 22 | +0,03 + 0,1 | 20 | 10 | +0,05 + 0,16 | 26 | BOC 022 |
BOC 022010026030-00 | 22 | +0,03 + 0,1 | 20 | 10 | +0,05 + 0,16 | 26 | BOC 022 |
BOC 022010030034-00 | 22 | -0 +0,05 | 30 | 10 | -0 +0,05 | 34 | BOC 022 |
BOC 022012025035-00 | 22 | +0,03 + 0,1 | 25 | 12 | +0,05 + 0,16 | 35 | BOC 022 |
BOC 025010027030-00 | 25 | +0,03 + 0,1 | 27 | 10 | +0,05 + 0,2 | 30 | BOC 025 |
BOC 025010032035-00 | 25 | +0,03 + 0,1 | 32 | 10 | +0,05 + 0,2 | 35 | BOC 025 |
BOC 025010037040-00 | 25 | +0,03 + 0,1 | 37 | 10 | +0,05 + 0,2 | 40 | BOC 025 |
BOC 025010037040-01 | 25 | +0,03 + 0,06 | 37 | 10 | +0,05 + 0,2 | 40 | BOC 025 |
BOC 025012019024-00 | 25 | +0,03 + 0,1 | 19 | 12 | +0,05 +0,2 | 24 | BOC 025 |
BOC 025012025028-00 | 25 | +0,03 + 0,1 | 25 | 12 | +0,05 +0,2 | 28 | BOC 025 |
BOC 025012027030-00 | 25 | +0,03 + 0,1 | 27 | 12 | +0,05 +0,2 | 30 | BOC 025 |
BOC 026010026030-00 | 26 | 0 +0,1 | 26 | 10 | +0,1 +0,18 | 30 | BOC 026 |
BOC 026010026030-01 | 26 | ± 0,08 | 26 | 10 | 0 +0,043 | 30 | BOC 026 |
BOC 026012023027-00 | 26 | 0 +0,15 | 23 | 12 | 0 +0,07 | 27 | BOC 026 |
BOC 027012037042-00 | 27 | 0 +0,15 | 37 | 12 | +0,1 +0,18 | 42 | BOC 027 |
BOC 027014040045-00 | 27 | 0 +0,15 | 40 | 14 | ± 0,1 | 45 | BOC 027 |
BOC 030012025028-00 | 30 | 0 +0,15 | 25 | 12 | +0,1 +0,18 | 28 | BOC 030 |
BOC 030012036042-00 | 30 | ±0,1 | 36 | 12 | -0 +0,07 | 42 | BOC 030 |
BOC 030014025028-00 | 30 | ± 0,08 | 25 | 14 | 0 +0,043 | 28 | BOC 030 |
BOC 030014038042-00 | 30 | ± 0,08 | 38 | 14 | 0 +0,1 | 42 | BOC 030 |
BOC 030014038042-01 | 30 | +0 -0,062 | 38 | 14 | +0,05+0,07 | 42 | BOC 030 |
BOC 032016024026-00 | 32 | 0 +0,1 | 24,5 | 16 | + 0,043 +0,16 | 26 | BOC 032 |
BOC 032016025028-00 | 32 | 0 +0,1 | 25 | 16 | 0 +0,1 | 28 | BOC 032 |
BOC 032016028032-00 | 32 | 0 +0,1 | 28 | 16 | 0 +0,1 | 32 | BOC 032 |
BOC 032016049052-00 | 32 | 0 +0,1 | 49 | 16 | 0 +0,1 | 52 | BOC 032 |
BOC 032016050054-00 | 32 | +0,06 +0,16 | 50 | 16 | H10 | 54 | BOC 032 |
BOC 032016050054-01 | 32 | +0,06 +0,16 | 50 | 16 | H10 | 54 | BOC 032 |
BOC 032016070076-00 | 32 | +0,06 +0,16 | 70 | 16 | 0+0,07 | 76 | BOC 032 |
BOC 032018025028-00 | 32,1 | ± 0,1 | 25 | 18 | 0 + 0,021 | 28 | BOC 032,1 |
BOC 032018025028-00 | 32,1 | -0,05 +0,1 | 25 | 20 | 0 + 0,021 | 28 | BOC 032,1 |
BOC 032020025028-00 | 32,1 | 0 +0,15 | 25 | 20 | 0,1 + 0,15 | 28 | BOC 032,1 |
BOC 034018032036-00 | 34 | ± 0,15 | 32 | 18 | +0,1 + 0,18 | 36 | BOC 034 |
BOC 034018032036-01 | 34 | 0 -0,02 | 32 | 18 | +0,1 + 0,18 | 36 | BOC 034 |
BOC 034018036042-00 | 34 | +0,06 +0,16 | 36 | 18 | +0 +0,043 | 42 | BOC 034 |
BOC 040020064070-00 | 40 | ± 0,1 | 64 | 20 | ± 0,1 | 70 | BOC 040 |
BOC 040022040045-00 | 40 | u8 | 40 | 22 | H10 | 45 | BOC 040 |
BOC 040022040045-01 | 40 | ± 0,1 | 40 | 22,1 | 0 +0,5 | 45 | BOC 040 |
BOC 043010026036-00 | 43,3 | ± 0,1 | 26 | 10 | ± 0,1 | 36 | BOC 043,3 |
BOC 044016054057-00 | 44 | 0 +0,1 | 54 | 16 | 0 +0,052 | 57 | BOC 044 |
BOC 044020038042-00 | 44 | 0 +0,1 | 38 | 20 | 0 +0,052 | 42 | BOC 044 |
BOC 045020055062-00 | 45 | -0 +0,02 | 55 | 20 | 0 +0,052 | 62,5 | BOC 045 |
BOC 045020059063-00 | 45 | ± 0,08 | 59 | 20 | 0 +0,052 | 63 | BOC 045 |
BOC 045024044055-00 | 45 | -0,059 -0,034 | 44 | 24 | 0 +0,15 | 55 | BOC 045 |
BOC 048024040044-00 | 48 | 0 +0,1 | 40 | 24 | 0 +0,08 | 44 | BOC 048 |
BOC 055020064068-00 | 55 | u10 | 64 | 20 | H9 | 68 | BOC 055 |
BOC 055024055065-00 | 55 | ± 0,1 | 55 | 24 | 0 - 0,15 | 65 | BOC 055 |
BOC 055030089094-00 | 55 | 0 +0,1 | 90 | 30 | 0+0,11 | 94 | BOC 055 |
BOC 055030090094-00 | 55 | ± 0,3 | 90 | 30 | 0 +0,11 | 94 | BOC 055 |
BOC 055032064068-00 | 55 | u11 | 64 | 32 | H9 | 68 | BOC 055 |
BOC 055032064072-00 | 55 | u10 | 64 | 30 | H9 | 72 | BOC 055 |
BOC 060032052055-00 | 60 | u10 | 55 | 20 | H9 | 60 | BOC 060 |
BOC 065030060070-00 | 65 | u10 | 60 | 30 | 0 +0,062 | 70 | BOC 065 |
BOC 065030070070-00 | 65 | u10 | 70 | 30 | H9 | 70 | BOC 065 |
BOC 065040080088-00 | 65 | +0,207 +0,087 | 80 | 40 | 0 +0,062 | 88 | BOC 065 |
BOC 066028056066-00 | 66 | ±0,15 | 56 | 28 | ±0,1 | 66 | BOC 066 |
BOC 072037060066-00 | 72 | +0,059 +0,078 | 59 | 36 | 0 +0,062 | 66 | BOC 072 |
BOC 075020046056-00 | 75 | 0 +0,1 | 46 | 20 | + 0,3 + 0,13 | 56 | BOC 075 |
BOC 075020057070-00 | 75 | u10 | 57 | 20 | 0 +0,1 | 70 | BOC 075 |
BOC 075040057070-00 | 75 | ± 0,15 | 57 | 40 | 0 +0,062 | 70 | BOC 075 |
BOC 078042086086-00 | 78 | +0,002 +0,032 | 86 | 42 | ± 0,1 | 85,5 | BOC 078 |
BOC 082040070090-00 | 82 | +0,15 +0,25 | 70 | 40 | 0 +0,15 | 90 | BOC 082 |
BOC 090040043055-00 | 90 | 0 +0,063 | 48 | 36 | H7 | 51,5 | BOC 090 |
BOC 110060170182-00 | 110 | +0,079 +0,101 | 170 | 60 | 0 +0,046 | 182 | BOC 0110 |
BOC 110065080086-00 | 110 | +0,1 +,015 | 80 | 65 | 0 +0,03 | 86 | BOC 0110 |
BOC 130085097082-00 | 130 | -0,2 +0,1 | 82 | 85 | -0,1 +0,2 | 97 | BOC 0130 |
BOC 152127014014-00 | 152 | 0 +0,125 | 14 | 127 | 0 +0,1 | 14 | BOC 0152 |
BOC 320260107117-00 | 320 | +0,15 +0,25 | 108 | 250 | 0 +0,081 | 118 | BOC 0320 |
Materiali IGUS (iglidur, igubal, drylin, etc.)
Materiali IGUS (iglidur, igubal, drylin, etc.)
Sfere e rullini
Forniamo sfere in acciaio inox e acciaio AISI 52100, che viene temprato in maniera uniforme al fine di garantire la migliore resistenza meccanica, ed è universalmente impiegato nella costruzione dei cuscinetti sia a sfera che a rulli Clindrici. le sfere al cromo possiedono una elevata durezza e capacità di carico, così come una eccellente resistenza all’usura ed alla deformazione. Queste sfere sono utilizzate nei cuscinetti di base, cuscinetti a sfera di precisione, settore automotive, valvole ed in molte applicazioni Industriali.
Manicotti autolubrificanti in tecnopolimero
Manicotti autolubrificanti in tecnopolimero
Giunti di trasmissione Hansen
Giunto Texoflex |
Giunto Sureflex |
Giunto Pencoflex
|
Giunto Ecoflex |
GIUNTO SUREFLEX
Giunto composto da 2 semigusci in ghisa ed un elemento elastico. E' il giunto più diffuso grazie alla sua facilità di montaggio ad ala coppia trasmissibile che, con questo tipo di giunti, va da 27 a 5.350 Nm, in base all'elastomero utilizzato. Questi giunti sono, ad esempio, montati di serie nei compressori della Worthington ed in molte pompe di primarie case costruttrici. Di seguito un estratto del catalogo:
Le sigle dei diversi elastomeri impiegati sono le seguenti:
JX:
Il materiale si chiama PROCOUPLAN, ed è idoneo all'impiego con temperature da -55°C a +100°C. Disponibile in versione chiusa (JX) o tagliata (JXC)
JH o SH: il materiale si chiama HYTREL e trasmette una coppia di 4 volte superiore a quella trasmessa con gli elastomeri tipo JX. La resistenza alla torsione è minore, circa 7-8 gradi. Questo materiale resiste anche ad idrocarburi ed olii e la sua temperatura di impiego è compresa tra -54 C° e + 100 C°. L'elastomero è disponibile in esecuzione unica nelle grandezze da 6 a 12 o in esecuzione doppia nelle grandezze da 9 a 14
SE: Elastomero in E.P.D.M. composto da due parti unite da un anello metallico. Eccellente resistenza allo Shock ed alle vibrazioni.
Il catalogo dei giunti Sureflex è disponibile nella pagina "cataloghi
GIUNTI PENCOFLEX
Il catalogo completo dei giunti PENCOFLEX è disponibile nella pagina "cataloghi"
GIUNTO TEX-O-FLEX HANSEN
Potete scaricare il catalogo completo alla pagina "Cataloghi"
GIUNTI ECOFLEX HANSEN
Potete scaricare il catalogo completo alla pagina "Cataloghi"
Giunti rispondenti alla normativa ATEX:
GIUNTI RIGIDI ALLUMINIO O ACCIAIO INOSSIDABILE
Sono inoltre disponibili giunti in alluminio o Acciaio inox ricavati tramite lavorazione a macchina utensile di tondi pieni nei due materiali.
Materiali impiegati:
Disponibili in Allumino o acciaio inox, con velocità raggiungibile max. di 6.000 rpm
Diametri esterni max.: da 3/8" (6mm) a 1-1/2" (38mm)
TESTE DI BIELLA E SNODI SFERICI
Cardani e crociere
Cardani e crociere
Bussole autolubrificanti
Bussole autolubrificanti
Soffietti di protezione
Soffietti a piega singola
Leggi tutto... [Soffietti di protezione]Barre filettatura trapezia
BARRE FILETTATE E CHIOCCIOLE CON FILETTATURA TRAPEZOIDALE A NORME ISO

(file in formato PDF, 184 Kb)
Le barre filettate e le chiocciole (madreviti) a profilo trapezoidale della serie standard che vi presentiamo, vengono prodotte mediante asportazione con macchine utensili. Le barre filettate hanno ottima precisione nel passo determinata dalla lavorazione ad utensile con macchine di precisione. Le filettatura sono in qualità di tolleranza (7H) per le chiocciole e (7e) per le barre, pertanto hanno un buon accoppiamento con intercambiabilità e morbida scorrevolezza data l'ottima finitura del profilo della filettatura.
Possono essere impiegate per trasmissioni meccaniche manuali o motorizzate con lubrificanti ad olio oppure a grasso con velocità di rotazione medie con chiocciole in bronzo e basse con chiocciole in acciaio. Nel caso di applicazioni meccaniche per elevate velocità di rotazione, le barre filettate trapezie devono essere accoppiate con chiocciole in bronzo e necessitano di basso carico di spostamento, con ottima lubrificazione e con movimentazione non continua, in quanto la trasmissione del moto avviene a contatto radente e pertanto, se sovraccaricate subiscono un surriscaldamento con conseguenti usure.
Le barre filettate trapezie non sono sostitutive a quelle a ricircolo di sfere le quali sono reversibili ad hanno un loro specifico utilizzo avendo prestazioni tecniche diverse e costo d'impiego notevolmente superiore.
Sono disponibili barre filettate (unim 124) destre e sinistre in ACCIAIO trafilato R50 9 SMnPb 23/36 UNI (R 500 N/mmq), in acciaio INOX (AISI 303, AISI 304, AISI 316) e chiocciole in acciaio ed ottone sia quadre, sia cilindriche che flangiate.
Le barre, lavorate ad utensile, presentano filetti angolati e speculari che consentono un perfetto scorrimento delle chiocciole, annullando così possibili attriti e conseguenti usure. L'acciaio prescelto consente di eseguire le successive lavorazioni, da parte dell'utilizzatore, senza alcuna difficoltà in quanto è specifico per lavorazioni da macchina utensile. Per utilizzazioni specifiche è possibile fare riporti o fissare boccole o chiocciole in acciaio mediante saldatura a filo continuo