Snodi INA/ELGES
Snodi Sferici INA - ELGES
|
Per diametri albero (mm) |
Caratteristiche |
|
|
6 - 1000 |
richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1 |
|
|
15 - 300 |
richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1, tenuta a labbro ad entrambi i lati |
|
|
06 - 12 |
richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1 |
|
|
15 - 280 |
richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1, tenuta a labbro ad entrambi i lati |
|
|
05 - 30 |
serie dimensionale K, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1 |
|
|
12 - 320 |
richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1 |
|
|
17 - 80 |
richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1, tenuta a labbro ad entrambi i lati |
|
|
19,05 - 76,2 |
dimensioni in pollici, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1 |
|
|
06 - 30 |
esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1 |
|
|
17 - 300 |
esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1, tenuta a labbro ad entrambi i lati |
|
|
320 - 1000 |
esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1 |
|
|
320 - 1000 |
esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1, tenuta a labbro ad entrambi i lati |
|
|
06 - 25 |
esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1 |
|
|
30 - 280 |
esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1, tenuta a labbro ad entrambi i lati |
|
|
05 - 30 |
serie dimensionale K, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-1 |
|
|
25 - 200 |
richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-2 |
|
|
10 - 200 |
richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-3 |
|
|
25 - 200 |
esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-2 |
|
|
10 - 360 |
esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-3 |
Teste a snodo INA - ELGES
| Per diametri albero (mm) | Caratteristiche | |
| GIL..-DO | 06 - 30 | con filettatura interna, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura sinistrorsa |
| GIL..-DO-2RS | 35 - 80 | con filettatura interna, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, tenuta a labbro ad entrambi i lati, filettatura sinistrorsa |
| GIR..-DO | 06 - 30 | con filettatura interna, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura destrorsa |
| GIR..-DO-2RS | 35 - 80 | con filettatura interna, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, tenuta a labbro ad entrambi i lati, filettatura destrorsa |
| GAL..-DO | 06 - 30 | con filettatura esterna, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura sinistrorsa |
| GAL..-DO-2RS | 35 - 80 | con filettatura esterna, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, tenuta a labbro ad entrambi i lati, filettatura sinistrorsa |
| GAR..-DO | 06 - 30 | con filettatura esterna, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura destrorsa |
| GAR..-DO-2RS | 35 - 80 | con filettatura esterna, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, tenuta a labbro ad entrambi i lati, filettatura destrorsa |
| GIHNRK..-LO | 12 - 200 | con due viti ad esagono incassato, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura destrorsa |
| GIHRK..-DO | 20 - 120 | con due viti ad esagono incassato, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura destrorsa |
| GK..-DO | 10 - 80 | con estremità saldabili, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240 |
| GF..-DO | 20 - 120 | con estremità saldabili, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4 |
| GIKL..-PB | 05 - 30 | con filettatura interna, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura sinistrorsa |
| GIKR..-PB | 05 - 30 | con filettatura interna, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura destrorsa |
| GAKL..-PB | 05 - 30 | con filettatura esterna, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura sinistrorsa |
| GAKR..-PB | 05 - 30 | con filettatura esterna, richiedenti manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura destrorsa |
| GIL..-UK | 06 - 30 | con filettatura interna, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura sinistrorsa |
| GIR..-UK | 06 - 30 | con filettatura interna, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura destrorsa |
| GIL..-UK-2RS | 35 - 80 | con filettatura interna, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, tenuta a labbro ad entrambi i lati, filettatura sinistrorsa |
| GIR..-UK-2RS | 35 - 80 | con filettatura interna, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, tenuta a labbro ad entrambi i lati, filettatura destrorsa |
| GAL..-UK | 06 - 30 | con filettatura esterna, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura sinistrorsa |
| GAR..-UK | 06 - 30 | con filettatura esterna, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura destrorsa |
| GAL..-UK-2RS | 35 - 80 | con filettatura esterna, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, tenuta a labbro ad entrambi i lati, filettatura sinistrorsa |
| GAR..-UK-2RS | 35 - 80 | con filettatura esterna, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, tenuta a labbro ad entrambi i lati, filettatura destrorsa |
| GIKL..-PW | 05 - 30 | con filettatura interna, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura sinistrorsa |
| GIKR..-PW | 05 - 30 | con filettatura interna, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura destrorsa |
| GIKPR..-PW | 05 - 30 | con filettatura interna, esenti da manutenzione, filettatura interna precisa, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura destrorsa |
| GAKL..-PW | 05 - 30 | con filettatura esterna, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura sinistrorsa |
| GAKR..-PW | 05 - 30 | con filettatura esterna, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura destrorsa |
| GIKSL..-PS | 05 - 30 | con filettatura interna, in acciaio, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura sinistrorsa |
| GIKSR..-PS | 05 - 30 | con filettatura interna, in acciaio, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura destrorsa |
| GIKPSR..-PS | 05 - 30 | con filettatura interna, in acciaio, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura destrorsa |
| GAKSL..-PS | 05 - 30 | con filettatura esterna, in acciaio, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura sinistrorsa |
| GAKSR..-PS | 05 - 30 | con filettatura esterna, in acciaio, esenti da manutenzione, secondo DIN ISO 12 240-4, filettatura destrorsa |


