| SURPLUS |
|
Ta lista nie przedstawia całego naszego składu! Poniżej znajdziecie listę tych artykułów, które odznaczają się niskim wskaźnikiem obrotu albo trudnością znalezienia ich na rynku. Ta strona jest zawsze uaktualniana. Kliknij tutaj (dodasz stronę do ulubionych), żeby zobaczyć nowe propozycje!

|
KOD PRODUKTU |
PRODUCENT |
ILOŚĆ |
|
|
|
|
| 1209 KC3 |
FAG |
30 |
| 1211 C3 | FAG | 10 |
| 1210 | FAG | 70 |
| 1212 | FAG | 15 |
| 1218 | SKF | 10 |
| 1307 K | FAG | 14 |
| 1308 K | SKF | 14 |
| 1310 | SKF | 4 |
| 1311 | FAG | 12 |
| 2205 | SKF | 20 |
| 2209 K C3 | CBF | 10 |
| 2213 | FAG | 40 |
| 2216 | SKF | 4 |
| 2307 | SKF | 12 |
| 2309 M | FAG | 25 |
| 2311 K | FAG | 4 |
| 2309 M | FAG | 25 |
| 4201 | FAG | 130 |
| 4203 | FAG | 30 |
| 4303 NR | FAG | 100 |
| 7221 BMPUA | FAG | 5 |
| 7305 BMPUA | FAG | 70 |
| 21312 | FAG | 80 |
| 21313 | FAG | 28 |
| 22308 | FAG | 140 |
| 22319 | FAG | 30 |
| 22238 MB C3 | FAG | 1 |
| 22248 MB C3 | FAG | 1 |
| 22320 ESTVPB C3 | FAG | 4 |
| 22328 EASKM | FAG | 2 |
| 22328 C3 | FAG | 3 |
| 23022 ESTVPB | FAG | 7 |
| 23028 | FAG | 38 |
| 23028 K | FAG | 10 |
| 23032 EASM | FAG | 3 |
| 23060MB | FAG | 1 |
| 23122 C3 | FAG | 4 |
| 23122 K | FAG | 5 |
| 23124 E1 | FAG | 10 |
| 23124 ESTVPB | FAG | 13 |
| 23128 EASKM C3 | FAG | 2 |
| 23144 MB C3 | FAG | 1 |
| 23220 | FAG | 7 |
| 23224 | FAG | 4 |
| 23226 EASM | FAG | 11 |
| 23226 | FAG | 4 |
| 23234 EASKM C3 | FAG | 1 |
| 23238 MB C3 | FAG | 1 |
| 23240 MB C3 | FAG | 4 |
| 23260 KMB | FAG | 1 |
| 23972 MB | FAG | 2 |
| 24044 M C3 | FAG | 1 |
| 24048 MB C3 | FAG | 1 |
| 24032 SMB | FAG | 9 |
| 24124 C3 | FAG | 7 |
| 24126 C3 | SNR | 8 |
| 24140 C3 | FAG | 1 |
| 29268 MB | FAG | 2 |
| 29326 | FAG | 2 |
| 29326 | ZKL | 4 |
| 29336 | FAG | 10 |
| 29364 M | FAG | 1 |
| 30226 | FAG | 3 |
| 30230 | FAG | 2 |
| 30322 | FAG | 3 |
| 32214 | RIV | 47 |
| 32310 | FAG | 79 |
| 61864 M | FAG | 1 |
| 61864 M | SKF | 4 |
| 61860 M | FAG | 2 |
| 6415 M | FAG | 8 |
| GX 25 F | SKF | 940 |
| HM 52 T | SKF | 25 |
| MB 52 | SKF | 64 |
| N 212 | FAG | 10 |
| N 216 | FAG | 60 |
| N 311 C3 | FAG | 12 |
| NU 218 | FAG | 8 |
| NU 1011 | FAG | 7 |
| NU 1034 M | SKF | 2 |
| NU 1052 EMA | FAG | 2 |
| NU 1034 M | FAG | 20 |
| NU 2219 C3 | FAG | 10 |
| NU 2304 | FAG | 18 |
| NU 2304 | SKF | 11 |
| NUP 205 | FAG | 20 |
| NUP 2207 | FAG | 10 |
| NJ 308 C4 | FAG | 100 |
| NJ 2215 | FAG | 8 |
| NJ 2203 | FAG | 4 |
| QJ 216 | FAG | 60 |
| UCFC 216 | NSK | 14 |
| XPZ 1562 | GATES-TEXROPE | 1.590 |
| ŁOZYSKA EKONOMICZNE | ||
| 3200 2RS | EDC | 4.000 |
| 3201 2RS | EDC | 2.000 |
| 6001 P6 | BM3 | 9.400 |
| 6001 2RS | CCH | 9.400 |
| 6020 2Z | MGM | 34 |
| 61811 | CCH | 900 |
| 6204 Z | BM3 | 4.000 |
| 6204 2RS P6 | CCH | 6.300 |
| 6205 2RS | CCH | 11.000 |
| 6208 2RS | CCH | 1.700 |
| 6307 2RS | BM3 | 800 |
| NUTR 17 | CCH | 80 |
| NUTR 20 | CCH | 70 |
| NUTR 25 | CCH | 600 |
| NUTR 30 | CCH | 500 |
| NUTR 35 | CCH | 100 |
Emporio
del Cuscinetto
Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy
Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166