|
|
Guarnizioni industriali a disegno, guarnizioni ricavate da macchina utensile, guarnizioni tornite. |

Abbiamo un nuovo IMPORTANTE
servizio che Vi consentirà di abbattere drasticamente i tempi di fermo macchina
dovuti alla mancanza di guarnizioni!!
La nostra partnership con Simrit - Merkel, infatti, ci permette di fornirVi guarnizioni a
disegno, su Vs. specifiche, in poco più di 24 - 48 ore.
Macchine utensili speciali, studiate appositamente per la creazione di guarnizioni tramite asportazione, per poter realizzare quanto da Voi richiesto in conformità alle forme costruttive che sono di seguito rappresentate.
Siamo in grado di realizzare anche un singolo pezzo o sul disegno del Cliente o sulla base del profilo commericiale.
Le guarnizioni tornite sono in grado di sostituire la maggior parte delle quarnizioni standard esistenti sul mercato.
Sono disponibili molte mescole con materiali certificati FDA per uso alimentare.






| Descrizione | Colore | Temperatura | Durezza a 20°C |
| PU (IDROLITICO) | ROSSO / VERDE / BLU | - 30 + 105 °C | °Shore A 95 +/- 2 |
| PU FDA (Certificazione alimentare) | BLU / NEUTRO | - 30 + 105 °C | °Shore A 95 +/- 2 |
| PUMoS2 | GRIGIO | - 30 + 105 °C | °Shore A 95 +/- 2 |
| PU54 ShoreD | BLU | - 30 + 90 °C | °Shore d 54 +/- 2 |
| NBR | NERO | - 25 + 100 °C | °Shore A 85 +/- 5 |
| NBR FDA (Certificazione alimentare) | BIANCO | - 22 + 100 °C | °Shore A 85 +/- 3 |
| H - NBR | NERO | - 25 + 150 °C | °Shore A 85 +/- 5 |
| FPM | MARRONE | - 20 + 210 °C | °Shore A 85 +/- 5 |
| FPM FDA (Certificazione alimentare) | MARRONE | - 20 + 210 °C | °Shore A 85 +/- 5 |
| EPDM | NERO | - 50 + 130 °C | °Shore A 85 +/- 5 |
| EPDM FDA (Certificazione alimentare) | BIANCO | - 50 + 130 °C | °Shore A 85 +/- 5 |
| SILICONE FDA (Certificazione alimentare) | ROSSO | - 55 + 210 °C | °Shore A 85 +/- 5 |
PU : POLIURETANO
NBR : GOMMA NITRILICA
H-NBR : GOMMA IDROGENATA
FPM :
FLUOROELASTOMERO
EPDM : ETILENPROPILENDIENE
| Descrizione | Colore | Temperatura |
| POM FDA | BIANCO | - 60 + 100 °C |
| PA FDA | BIANCO | - 30 + 105 °C |
| PE | TRASPARENTE | - 200 + 80 °C |
| PTFE / VETRO | GRIGIO | - 200 + 260 °C |
| PTFE PURO | BIANCO | - 200 + 260 °C |
| PTFE / BZ | MARRONE | - 200 + 260 °C |
| PTFE / CG | NERO | - 200 + 260 °C |
POM : POLIOSSIMETILENE
PE : POLIETILENE
PA : POLIAMMIDE
PTFE / Ve-MoS2 : COMPOUND DI PTFE CARICATO VETRO
PTFE / BZ : COMPOUND DI PTFE CARICATO BRONZO
PTFE / CG : COMPOUND DI PTFE CARICATO CARBO-GRAFITE
|
Emporio del Cuscinetto Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166
|