|
|
CATALOGO CUSCINETTI SERIE HSS 719, HSS 70 |
|
Codice
|
Albero
|
Dimensioni
|
Capacità di carico | |||
|
dinamico C |
statico | |||||
| C0 | ||||||
| Serie HSS 70 C | mm | d | D | B | kN | |
| HSS7026C.T.P4S.UL | 130 | 130 | 200 | 33 | 65.05.00 | 83 |
| HSS7022C.T.P4S.UL | 110 | 110 | 170 | 28 | 50 | 60 |
| HSS7024C.T.P4S.UL | 120 | 120 | 180 | 28 | 51 | 63 |
| HSS7021C.T.P4S.UL | 105 | 105 | 160 | 26 | 49 | 58.05.00 |
| HSS7018C.T.P4S.UL | 90 | 90 | 140 | 24 | 37.05.00 | 43 |
| HSS7020C.T.P4S.UL | 100 | 100 | 150 | 24 | 38 | 45.05.00 |
| HSS7019C.T.P4S.UL | 95 | 95 | 145 | 24 | 38 | 44 |
| HSS7017C.T.P4S.UL | 85 | 85 | 130 | 22 | 32 | 36 |
| HSS7016C.T.P4S.UL | 80 | 80 | 125 | 22 | 31.05.00 | 34.05.00 |
| HSS7015C.T.P4S.UL | 75 | 75 | 115 | 20 | 26.05.00 | 29 |
| HSS7014C.T.P4S.UL | 70 | 70 | 110 | 20 | 26 | 28 |
| HSS7011C.T.P4S.UL | 55 | 55 | 90 | 18 | 18.06 | 19 |
| HSS7013C.T.P4S.UL | 65 | 65 | 100 | 18 | 20 | 21.06 |
| HSS7012C.T.P4S.UL | 60 | 60 | 95 | 18 | 19.03 | 20 |
| HSS7010C.T.P4S.UL | 50 | 50 | 80 | 16 | 13.04 | 13.02 |
| HSS7009C.T.P4S.UL | 45 | 45 | 75 | 16 | 12.09 | 12.02 |
| HSS7008C.T.P4S.UL | 40 | 40 | 68 | 15 | 10 | 9.03 |
| HSS7007C.T.P4S.UL | 35 | 35 | 62 | 14 | 9.03 | 8.03 |
| HSS7006C.T.P4S.UL | 30 | 30 | 55 | 13 | 8.08 | 7.01 |
| HSS7004C.T.P4S.UL | 20 | 20 | 42 | 12 | 6.02 | 4.55 |
| HSS7005C.T.P4S.UL | 25 | 25 | 47 | 12 | 6.03 | 4.09 |
| HSS7003C.T.P4S.UL | 17 | 17 | 35 | 10 | 3.08 | 0,1284722 |
| HSS7002C.T.P4S.UL | 15 | 15 | 32 | 9 | 0,1770833 | 2.45 |
| HSS7001C.T.P4S.UL | 12 | 12 | 28 | 8 | 2.07 | 0,0854167 |
| HSS7000C.T.P4S.UL | 10 | 10 | 26 | 8 | 0,1354167 | 1.06 |
| Serie HSS 70 E | ||||||
| HSS7026E.T.P4S.UL | 130 | 130 | 200 | 33 | 62 | 78 |
| HSS7024E.T.P4S.UL | 120 | 120 | 180 | 28 | 48 | 58.05.00 |
| HSS7022E.T.P4S.UL | 110 | 110 | 170 | 28 | 46.05.00 | 56 |
| HSS7021E.T.P4S.UL | 105 | 105 | 160 | 26 | 46.05.00 | 54 |
| HSS7019E.T.P4S.UL | 95 | 95 | 145 | 24 | 35.05.00 | 41.05.00 |
| HSS7018E.T.P4S.UL | 90 | 90 | 140 | 24 | 35.05.00 | 40 |
| HSS7020E.T.P4S.UL | 100 | 100 | 150 | 24 | 36 | 42.05.00 |
| HSS7017E.T.P4S.UL | 85 | 85 | 130 | 22 | 30 | 33.05.00 |
| HSS7016E.T.P4S.UL | 80 | 80 | 125 | 22 | 30 | 32.05.00 |
| HSS7015E.T.P4S.UL | 75 | 75 | 115 | 20 | 25 | 27 |
| HSS7014E.T.P4S.UL | 70 | 70 | 110 | 20 | 24.05.00 | 26 |
| HSS7012E.T.P4S.UL | 60 | 60 | 95 | 18 | 18.03 | 19 |
| HSS7011E.T.P4S.UL | 55 | 55 | 90 | 18 | 17.06 | 17.06 |
| HSS7013E.T.P4S.UL | 65 | 65 | 100 | 18 | 19 | 20 |
| HSS7010E.T.P4S.UL | 50 | 50 | 80 | 16 | 12.05 | 12.02 |
| HSS7009E.T.P4S.UL | 45 | 45 | 75 | 16 | 12.02 | 11.04 |
| HSS7008E.T.P4S.UL | 40 | 40 | 68 | 15 | 9.03 | 0,3784722 |
| HSS7007E.T.P4S.UL | 35 | 35 | 62 | 14 | 8.08 | 7.08 |
| HSS7006E.T.P4S.UL | 30 | 30 | 55 | 13 | 8.03 | 6.07 |
| HSS7005E.T.P4S.UL | 25 | 25 | 47 | 12 | 6 | 0,2118056 |
| HSS7004E.T.P4S.UL | 20 | 20 | 42 | 12 | 0,2673611 | 4.03 |
| HSS7003E.T.P4S.UL | 17 | 17 | 35 | 10 | 0,1701389 | 2.05 |
| HSS7002E.T.P4S.UL | 15 | 15 | 32 | 9 | 3.55 | 2.32 |
| HSS7001E.T.P4S.UL | 12 | 12 | 28 | 8 | 2.55 | 1.53 |
| HSS7000E.T.P4S.UL | 10 | 10 | 26 | 8 | 2.06 | 1.05 |
| Serie HSS 719 C | ||||||
| HSS71926C.T.P4S.UL | 130 | 130 | 180 | 24 | 41.05.00 | 56 |
| HSS71924C.T.P4S.UL | 120 | 120 | 165 | 22 | 36.05.00 | 48 |
| HSS71922C.T.P4S.UL | 110 | 110 | 150 | 20 | 34.05.00 | 44 |
| HSS71921C.T.P4S.UL | 105 | 105 | 145 | 20 | 30 | 38 |
| HSS71920C.T.P4S.UL | 100 | 100 | 140 | 20 | 29 | 36 |
| HSS71919C.T.P4S.UL | 95 | 95 | 130 | 18 | 24.05.00 | 30 |
| HSS71918C.T.P4S.UL | 90 | 90 | 125 | 18 | 23.06 | 28.05.00 |
| HSS71917C.T.P4S.UL | 85 | 85 | 120 | 18 | 22 | 26 |
| HSS71916C.T.P4S.UL | 80 | 80 | 110 | 16 | 21.02 | 24 |
| HSS71915C.T.P4S.UL | 75 | 75 | 105 | 16 | 19 | 21.02 |
| HSS71914C.T.P4S.UL | 70 | 70 | 100 | 16 | 18.03 | 20 |
| HSS71912C.T.P4S.UL | 60 | 60 | 85 | 13 | 14 | 14.06 |
| HSS71911C.T.P4S.UL | 55 | 55 | 80 | 13 | 13.04 | 13.07 |
| HSS71913C.T.P4S.UL | 65 | 65 | 90 | 13 | 14.03 | 15.03 |
| HSS71908C.T.P4S.UL | 40 | 40 | 62 | 12 | 7.02 | 0,3159722 |
| HSS71910C.T.P4S.UL | 50 | 50 | 72 | 12 | 10.04 | 10.02 |
| HSS71909C.T.P4S.UL | 45 | 45 | 68 | 12 | 10 | 0,4201389 |
| HSS71907C.T.P4S.UL | 35 | 35 | 55 | 10 | 0,3159722 | 6.02 |
| HSS71905C.T.P4S.UL | 25 | 25 | 42 | 9 | 4.25 | 3.35 |
| HSS71904C.T.P4S.UL | 20 | 20 | 37 | 9 | 3.09 | 0,1423611 |
| HSS71906C.T.P4S.UL | 30 | 30 | 47 | 9 | 6.04 | 5.02 |
| HSS71903C.T.P4S.UL | 17 | 17 | 30 | 7 | 2.09 | 1.09 |
| HSS71902C.T.P4S.UL | 15 | 15 | 28 | 7 | 2.08 | 0,0944444 |
| HSS71901C.T.P4S.UL | 12 | 12 | 24 | 6 | 2.04 | 1.02 |
| HSS71900C.T.P4S.UL | 10 | 10 | 22 | 6 | 0,1083333 | 1.01 |
| Serie HSS 719 E | ||||||
| HSS71926E.T.P4S.UL | 130 | 130 | 180 | 24 | 39 | 52 |
| HSS71924E.T.P4S.UL | 120 | 120 | 165 | 22 | 34 | 45 |
| HSS71922E.T.P4S.UL | 110 | 110 | 150 | 20 | 32.05.00 | 40.05.00 |
| HSS71921E.T.P4S.UL | 105 | 105 | 145 | 20 | 28 | 35.05.00 |
| HSS71920E.T.P4S.UL | 100 | 100 | 140 | 20 | 27.05.00 | 33.05.00 |
| HSS71919E.T.P4S.UL | 95 | 95 | 130 | 18 | 22.08 | 28 |
| HSS71918E.T.P4S.UL | 90 | 90 | 125 | 18 | 22.04 | 26.05.00 |
| HSS71917E.T.P4S.UL | 85 | 85 | 120 | 18 | 20.04 | 24.05.00 |
| HSS71916E.T.P4S.UL | 80 | 80 | 110 | 16 | 19.06 | 22.04 |
| HSS71915E.T.P4S.UL | 75 | 75 | 105 | 16 | 17.06 | 20 |
| HSS71914E.T.P4S.UL | 70 | 70 | 100 | 16 | 17.03 | 18.06 |
| HSS71912E.T.P4S.UL | 60 | 60 | 85 | 13 | 13.02 | 13.04 |
| HSS71911E.T.P4S.UL | 55 | 55 | 80 | 13 | 12.07 | 12.07 |
| HSS71913E.T.P4S.UL | 65 | 65 | 90 | 13 | 13.04 | 14.03 |
| HSS71909E.T.P4S.UL | 45 | 45 | 68 | 12 | 9.05 | 9 |
| HSS71908E.T.P4S.UL | 40 | 40 | 62 | 12 | 6.08 | 6.04 |
| HSS71910E.T.P4S.UL | 50 | 50 | 72 | 12 | 9.08 | 0,4201389 |
| HSS71907E.T.P4S.UL | 35 | 35 | 55 | 10 | 6.55 | 0,2673611 |
| HSS71905E.T.P4S.UL | 25 | 25 | 42 | 9 | 4 | 3.15 |
| HSS71904E.T.P4S.UL | 20 | 20 | 37 | 9 | 0,1770833 | 2.07 |
| HSS71906E.T.P4S.UL | 30 | 30 | 47 | 9 | 6 | 4.09 |
| HSS71903E.T.P4S.UL | 17 | 17 | 30 | 7 | 2.07 | 1.08 |
| HSS71902E.T.P4S.UL | 15 | 15 | 28 | 7 | 0,1284722 | 0,0875 |
| HSS71901E.T.P4S.UL | 12 | 12 | 24 | 6 | 0,10625 | 1.14 |
| HSS71900E.T.P4S.UL | 10 | 10 | 22 | 6 | 0,1013889 | 1.04 |
|
Emporio del Cuscinetto Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166
|