|
|
BADERNA SIMRIT - BADERNA MERKEL |
Baderne Simrit per pompe e valvole. Di seguito la tabella con i parametri limite d'impiego.
| Famiglia baderna | Tipo baderna |
Pressione in Bar |
Velocità m\s |
Temperatura in C° | Valore Ph | |||
| Pompe rotanti | Pompe pistoni | Valvole | Pompe rotanti | Pompe pistoni | ||||
| 4586 | RAMILON | 40 | 1000 | 12.5 | 2 | -30...+120 | 5-11 | |
| 6204 | AROSTAT | 200 | 26 | -50...+250 | 1-13 | |||
| 6215 | AROLAN II | 25 | 100 | 25 | -50...+280 | 1-13 | ||
| 6216 | AROCHEM S | 25 | 250 | 10 | 2 | -50...+280 | 1-13 | |
| 6126 | SYNFLEX | 16 | -10...+150 | 2-12 | ||||
| 6303 | UNISTAT | 800 | 250 | 8 | 2 | -200...+280 | 0-14 | |
| 6313 | UNICHEM | 15 | 20 | -100...+250 | 0-14 | |||
| 6323 | UNIVAL | 25 | 250 | -100...+280 | 0-14 | |||
| 6375 | ALCHEM | 500 | 250 | 2 | -200...+280 | 0-14 | ||
| 6501 | GRAFIFLEX | 1000 | -200..+550(1) +700(2) +2500(3) | 0-14 | ||||
| 6550 | CARBOSTEAM | 300 | -30...+400(1) +550(2) | 0-14 | ||||
| 6560 | G-SPEZIAL | 450 | -200..+450(1) +550(2) | 1-14 | ||||
| 6588 | UNIFLEX | 25 | 25 | -50...+280 | 1-13 | |||
| 6742 | KOMBILON | 25 | 20 | -100...+280 | 0-14 | |||
| 7000 | UNIVERDIT | 25 | 160 | 6 | -30...+250 | 0-14 | ||
|
Emporio del Cuscinetto Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166
|