|
|
TENUTA PER PISTONE SIMKO 5 x 2 - SIMKO 300 |

| ØD | Ød | H | L | Codice |
| 25 | 17,5 | 3 | 3,2 | 00416478 |
| 30 | 22,5 | 3 | 3,2 | 00416479 |
| 32 | 24,5 | 3 | 3,2 | 00416480 |
| 40 | 29 | 4 | 4,2 | 00416481 |
| 50 | 39 | 4 | 4,2 | 00417293 |
| 55 | 39,5 | 6 | 6,3 | 00417294 |
| 60 | 49 | 4 | 4,2 | 00416490 |
| 60 | 44,5 | 6 | 6,3 | 00417295 |
| 63 | 52 | 4 | 4,2 | 00416494 |
| 65 | 52 | 6 | 6,3 | 00417950 |
| 65 | 49,5 | 6 | 6,3 | 00505020 |
| 70 | 54,5 | 6 | 6,3 | 00417299 |
| 70 | 57 | 6 | 6,3 | 00417296 |
| 70 | 59 | 4 | 4,2 | 00416495 |
| 75 | 59,5 | 6 | 6,3 | 00416497 |
| 75 | 62 | 6 | 6,3 | 00416498 |
| 80 | 64,5 | 6 | 6,3 | 00417302 |
| 85 | 69,5 | 6 | 6,3 | 00505018 |
| 85 | 71,5 | 6 | 6,3 | 00416500 |
| 90 | 74,5 | 6 | 6,3 | 00417304 |
| 95 | 79,5 | 6 | 6,3 | 00416503 |
| 100 | 84,5 | 6 | 6,3 | 00417305 |
| 100 | 79 | 7,8 | 8,1 | 00416504 |
| 105 | 89,5 | 6 | 6,3 | 00416505 |
| 110 | 94,5 | 6 | 6,3 | 00416508 |
| 115 | 94 | 7,8 | 8,1 | 00416514 |
| 120 | 99 | 10 | 10,5 | 00416515 |
| 125 | 109,5 | 6 | 6,3 | 00418089 |
| 125 | 104 | 7,8 | 8,1 | 00416516 |
| 140 | 119 | 7,8 | 8,1 | 00417954 |
| 150 | 129 | 10 | 10,5 | 00416519 |
| 160 | 139 | 7,8 | 8,1 | 00416520 |
| 200 | 179 | 7,8 | 8,1 | 00418085 |
SIMKO 5 x 2 TENUTA PISTONE NBR

| ØDN | ØdN | B1 | B2 | ØD2 | ØD1 | C* | Codice |
| 32 | 22 | 16,4 | 6,35 | 30,5 | 28,5 | 5,0 | 32947256 |
| 35 | 25 | 16,4 | 6,35 | 33,5 | 31,4 | 5,0 | 32947477 |
| 40 | 24 | 18,4 | 6,4 | 38,7 | 35,4 | 5,0 | 32947187 |
| 40 | 26 | 15,5 | 2,6 | 39,0 | 36,0 | 5,0 | 32947241 |
| 40 | 30 | 12,5 | 4,0 | 38,0 | 36,0 | 5,0 | 00501126 |
| 40 | 30 | 16,4 | 6,4 | 38,5 | 35,4 | 5,0 | 00469918 |
| 45 | 31 | 15,5 | 2,6 | 44,0 | 41,0 | 5,0 | 32947975 |
| 45 | 35 | 16,4 | 6,4 | 43,5 | 40,4 | 5,0 | 00125631 |
| 50 | 34 | 18,4 | 6,4 | 48,7 | 45,4 | 5,0 | 32947189 |
| 50 | 34 | 20,5 | 3,1 | 49,0 | 46,0 | 5,0 | 32947246 |
| 55 | 39 | 18,4 | 6,4 | 53,7 | 50,4 | 5,0 | 32947530 |
| 55 | 39 | 20,5 | 3,1 | 54,0 | 51,0 | 5,0 | 32947247 |
| 60 | 44 | 18,4 | 6,4 | 58,7 | 55,4 | 5,0 | 32947175 |
| 60 | 44 | 20,5 | 3,1 | 59,0 | 56,0 | 5,0 | 32947248 |
| 63 | 47 | 18,4 | 6,4 | 61,7 | 58,4 | 5,0 | 32947249 |
| 63 | 47 | 19,4 | 6,4 | 61,7 | 58,4 | 5,0 | 32947176 |
| 63 | 47 | 20,5 | 3,1 | 62,0 | 59,0 | 5,0 | 32947250 |
| 65 | 49 | 20,5 | 3,1 | 64,0 | 61,0 | 5,0 | 32947251 |
| 65 | 50 | 18,4 | 6,4 | 63,7 | 60,4 | 5,0 | 32947177 |
| 70 | 50 | 22,4 | 6,4 | 68,3 | 64,2 | 5,0 | 32947525 |
| 70 | 54 | 20,5 | 3,1 | 69,0 | 66,0 | 5,0 | 32947252 |
| 75 | 55 | 22,4 | 6,4 | 73,3 | 69,2 | 5,0 | 00469874 |
| 80 | 60 | 22,4 | 6,4 | 78,3 | 74,2 | 5,0 | 32947178 |
| 80 | 62 | 22,5 | 3,6 | 79,0 | 76,0 | 5,0 | 32947254 |
| 85 | 65 | 22,4 | 6,4 | 83,3 | 79,2 | 5,0 | 32947188 |
| 90 | 70 | 22,4 | 6,4 | 88,3 | 84,2 | 5,0 | 32947524 |
| 90 | 72 | 22,5 | 3,6 | 89,0 | 86,0 | 5,0 | 32947976 |
| 95 | 75 | 22,4 | 6,4 | 93,3 | 89,1 | 5,0 | 32947345 |
| 100 | 75 | 22,4 | 6,4 | 98,0 | 93,2 | 5,0 | 32947179 |
| 100 | 82 | 22,5 | 3,6 | 99,0 | 96,0 | 5,0 | 32947257 |
| 105 | 80 | 22,4 | 6,4 | 103,0 | 98,1 | 7,0 | 32947258 |
| 110 | 85 | 22,4 | 6,4 | 108,0 | 103,1 | 7,0 | 32947184 |
| 110 | 92 | 22,5 | 3,6 | 109,0 | 106,0 | 7,0 | 32947259 |
| 120 | 95 | 22,4 | 6,4 | 118,0 | 113,1 | 7,0 | 32947180 |
| 125 | 100 | 25,4 | 6,4 | 123,0 | 118,1 | 7,0 | 32947181 |
| 130 | 105 | 25,4 | 9,5 | 127,5 | 122,6 | 7,0 | 32947182 |
| 140 | 115 | 25,4 | 9,5 | 137,5 | 132,6 | 7,0 | 32947260 |
| 140 | 115 | 25,4 | 6,4 | 138,0 | 133,0 | 7,0 | 32947183 |
| 140 | 118 | 26,5 | 5,1 | 139,0 | 136,0 | 7,0 | 32947978 |
| 150 | 125 | 25,4 | 9,5 | 147,5 | 142,6 | 7,0 | 32947346 |
| 150 | 128 | 26,5 | 5,1 | 149,0 | 146,0 | 7,0 | 32947979 |
| 155 | 130 | 25,4 | 6,4 | 153,0 | 148,0 | 7,0 | 32947264 |
| 155 | 130 | 25,4 | 9,5 | 152,5 | 147,6 | 7,0 | 32947265 |
| 160 | 130 | 25,4 | 9,5 | 157,5 | 152,6 | 7,0 | 32947185 |
| 160 | 138 | 26,5 | 5,1 | 159,0 | 156,0 | 7,0 | 32045041 |
| 170 | 145 | 25,4 | 12,7 | 167,1 | 161,7 | 7,0 | 32947980 |
| 180 | 150 | 35,4 | 6,4 | 177,9 | 173,0 | 7,0 | 00471412 |
| 200 | 170 | 35,4 | 6,4 | 198,0 | 193,0 | 7,0 | 32947186 |
* LA DIMENSIONE "C" CORRISPONDE ALLO SMUSSO DI INVITO DA ESEGUIRE ALL'INIZIO DEL CILINDRO.
SIMKO 320 x 2 B / NBR

| ØD | Ød | L | L1 | L2 | Ød1 | Ød2 | Ød3 | C | Codice |
| *40 | 32 | 15,5 | 3,2 | 3,1 | 29,0 | 39,4 | 36 | 4 | 00010618 |
| *45 | 37 | 15,5 | 3,2 | 3,1 | 34,0 | 44,4 | 41 | 4 | 00010636 |
| 50 | 38 | 20,5 | 4,2 | - | - | 49,4 | 46 | 4 | 00010642 |
| 60 | 48 | 20,5 | 4,2 | - | - | 59,4 | 56 | 4 | 00010647 |
| 63 | 51 | 20,5 | 4,2 | - | - | 62,4 | 59 | 4 | 00453017 |
| 70 | 58 | 20,5 | 4,2 | - | - | 69,4 | 66 | 4 | 00010660 |
| 80 | 66 | 22,5 | 5,2 | - | - | 79,4 | 76 | 5 | 00010682 |
| 90 | 76 | 22,5 | 5,2 | - | - | 89,4 | 86 | 5 | 00010696 |
| 100 | 86 | 22,5 | 5,2 | - | - | 99,4 | 96 | 5 | 00010700 |
| 110 | 96 | 22,5 | 5,2 | - | - | 109,4 | 106 | 5 | 00010702 |
| 120 | 106 | 22,5 | 5,2 | - | - | 119,4 | 116 | 6 | 00010707 |
| 125 | 108 | 26,5 | 7,2 | - | - | 124,4 | 121 | 6 | 00010714 |
| 140 | 123 | 26,5 | 7,2 | - | - | 139,4 | 136 | 6 | 00010738 |
| 160 | 143 | 26,5 | 7,2 | - | - | 159,4 | 156 | 6 | 00010752 |
| 180 | 163 | 26,5 | 7,2 | - | - | 179,4 | 176 | 6 | 00010753 |
| 200 | 180 | 31,5 | 9,2 | - | - | 199,4 | 196 | 6 | 00010766 |
| 250 | 230 | 31,5 | 9,2 | - | - | 249,4 | 246 | 6 | 00018120 |
* Attenzione al dimensionamento delle sedi per le guarnizioni diametro 40 e 45
|
Emporio del Cuscinetto Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166
|