|
|
AGGIORNAMENTI LISTINI |
Listino FAG:
![]() |
|
LISTINO |
AUMENTO |
DECORRENZA
|
| Listino FAG ed INA rotativo | + 3,8 % non lineare | 19.04.2010 |
| Listino cinghie Texrope | + 8% lineare | 01.01.2009 |
| Listino prodotti INA | +4,5 % non lineare | 17.11.2008 |
| Listino cuscinetti FAG | +5 % non lineare | 17.11.2008 |
| Listino Motori elettrici Motive | + 5 % Lineare | 01.10.2008 |
| Listino Ingranaggeria | Nuovo listino, aumenti non lineari | 01.09.2008 |
| Listino FAG ed INA rotativo | + 2 % lineare | 01.07.2008 |
| Listino FAG | + 7 % lineare | 07.01.2008 |
| Listino INA | + 7 % lineare | 07.01.2008 |
| Listino INA lineare | + 3,5 % lineare | 07.01.2008 |
| Listino PERMAGLIDE | + 5 % lineare | 07.01.2008 |
|
Emporio del Cuscinetto Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166
|