Home Azienda Prodotti Cataloghi Servizi Curriculum Contatto

PISTONI COMPLETI TIPO TDUOP, TDUOP VI, TDUOP M, NADUOP

Pagina precedente

 


Pistone completo tipo TDUOP

Pistone completo TDUO P:

trattasi di pistone completo con corpo in acciaio e labbri di tenuta vulcanizzati con spigoli di tenuta pneumatici specifici, guida integrata, entrambi i lati resistenti alla pressione e pronto per il montaggio. La sua struttura con canali di ventilazione radiali sul lato anteriore rende possibile una sicura distribuzione della pressione alla fine della corsa.
Materiale: NBR durezza 72 Sh. + metallo
Fluido: aria compressa preparata, essicata e non lubrificata.
Pressione di esercizio: 1,2 MPa (12 bar)
Temperatura: -20 C° fino a +100C°
Velocità: <= 1m/s
 

Serie DN dN d1 d2 b b1 b2 Codice
                 
TDUOP32-37 32 8 20 27.8 15 6.2 3.8 C06215
TDUOP40-68 40 10 25 35 18 7.4 4.8 C06216
TDUOP50-76 50 10 37 45 18 7.4 4.8 C06217
TDUOP63-14 63 12 43 57.4 22 9 6 C06219
TDUOP80-73 80 12 54 70 25 9 5.8 C06221
TDUOP125-49 125 18 94 114 30 13 9 C06223
TDUOP160-23 160 20 129 149 30 14 10.8 C06224
TDUOP200-24 200 27 169 190 30 15 11.4 C06225

Pistone completo tipo TDUOP VI

Stesso pistone completo, ma in materiale tipo FKM, fluoroelastomero per alte temperature

Materiale: FKM + metallo
Fluido: aria compressa preparata, essicata e non lubrificata.
Pressione di esercizio: 1,2 MPa (12 bar)
Temperatura: - 5 C° fino a + 150 C°
Velocità: <= 1m/s

Serie DN dN d1 d2 b b1 b2 Codice
                 
TDUOP VI 32-38 32 8 14 24.5 15 6 4
C06805
TDUOP VI 40-71 40 10 20 32 18 7 5
C06806
TDUOP VI 50-79 50 10 20 42 18 7 5 C06807
TDUOP VI 63-18 63 16 43 54 22 9 6 C06809
TDUOP VI 63-17 63 14 32 54 22 9 6 C06808
TDUOP VI 70-67 70 12 49 60 22 9 6 C13287
TDUOP VI 80-77 80 16 55 70 25 9 6 C06810
TDUOP VI 80-78 80 14 32 70 25 9 6 C06811
TDUOP VI 90-38 90 12 64 82 24 10 7 C13556
TDUOP VI 100-69 100 18 45 90 25 12 9 C06812
TDUOP VI 100-70 100 20 45 90 25 12 9 C06813
TDUOP VI 125-51 125 18 45 114 30 12 9 C06814

 

 

Pistone completo tipo NADUOP

 

Materiale: NBR durezza 72 Sh. + metallo
Fluido: aria compressa preparata, essicata e non lubrificata.
Pressione di esercizio: 1,0 MPa (12 bar)
Temperatura: - 20 C° fino a + 100C°
Velocità: <= 1m/s

 

Serie DN dN d1 d2 b b1 b2 Codice
                 
NADUO P 8-1 8 3 4.8 6 4.2 2.1 1.8 C11926
NADUO P 10-1 10 3 5 8 4.2 5.2 1.8 C06226
NADUO P 12-1 12 4.5 6.6 9.8 5.2 6.2 2.3 C06227
NADUO P 16-1 16 4.5 6.7 13.2 5.7 6.7 2.3 C06228
NADUO P 20-1 20 6 8.7 16.8 6.7 7.7 2.8 C06229
NADUO P 25-1 25 7 10.6 21.8 8 9 3.3 C06230
NADUO P 32-1 32 8 15 28.8 8 9 4.5 C14220
NADUO P 40-1 40 10 17 36.8 8.5 10 4.5 C14218
NADUO P 50-1 50 10 25 46.8 8.5 10 4.5 C14219
NADUO P 63-1 63 16 35.5 58.8 9.5 12 5.5 C14451
NADUO P 80-1 80 16 48.5 74.8 9.5 12 5.5 C14420
NADUO P 100-1 100 16 49 96.8 12.5 15 8.5 C14918

 

 

Emporio del Cuscinetto
Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy
Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166